2020年1月2日江蘇福建廣東廣西南美白對(duì)蝦塘頭收購(gòu)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-01-02 來源:水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)
1月2日江蘇南通如東地區(qū)南美白對(duì)蝦塘口收購(gòu)價(jià)格
報(bào)價(jià)地區(qū) | 分類規(guī)格 | 1月2日 |
江蘇如東 | 一斤25條活對(duì)蝦 | 32元/斤 |
江蘇如東 | 一斤30條活對(duì)蝦 | 30元/斤 |
江蘇如東 | 一斤40條活對(duì)蝦 | 26元/斤 |
江蘇如東 | 一斤50條活對(duì)蝦 | 23元/斤 |
1月2日福建漳州廣東汕頭南美白對(duì)蝦塘口收購(gòu)價(jià)
報(bào)價(jià)地區(qū) | 分類規(guī)格 | 1月2日 |
福建漳州 | 一斤30條活對(duì)蝦 | 29元/斤 |
福建漳州 | 一斤40條活對(duì)蝦 | 26元/斤 |
福建漳州 | 一斤50條活對(duì)蝦 | 23元/斤 |
廣東汕頭 | 一斤30條活對(duì)蝦 | 28元/斤 |
廣東汕頭 | 一斤40條活對(duì)蝦 | 25元/斤 |
廣東汕頭 | 一斤50條活對(duì)蝦 | 22元/斤 |
報(bào)價(jià)地區(qū) | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 1月2日 |
廣東江門臺(tái)山 | 一斤40條 | 28元/斤 |
廣東江門臺(tái)山 | 一斤50條 | 25元/斤 |
廣東江門臺(tái)山 | 一斤60條 | 23元/斤 |
1月2日廣西北海防城港廣東湛江南美白對(duì)蝦塘口收購(gòu)價(jià)格
報(bào)價(jià)地區(qū) | 分類規(guī)格 | 1月2日 |
廣東湛江 | 一斤30條活對(duì)蝦 | 28元/斤 |
廣東湛江 | 一斤40條活對(duì)蝦 | 25元/斤 |
廣東湛江 | 一斤50條活對(duì)蝦 | 22元/斤 |
廣西北海防城港 | 一斤30條活對(duì)蝦 | 29元/斤 |
廣西北海防城港 | 一斤40條活對(duì)蝦 | 26元/斤 |
廣西北海防城港 | 一斤50條活對(duì)蝦 | 23元/斤 |