廣東64家企業(yè)獲標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖補(bǔ)助共3200萬(wàn)
發(fā)布時(shí)間:2014-11-17 來(lái)源:東方澳龍
2014年中央畜禽標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目立項(xiàng)名單公示
根據(jù)省農(nóng)業(yè)廳 省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<廣東省2014年中央畜禽標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(粵農(nóng)財(cái)〔2014〕38號(hào))要求,省農(nóng)業(yè)廳 省財(cái)政廳組織專家對(duì)各地申報(bào)的項(xiàng)目材料進(jìn)行了評(píng)審。根據(jù)專家評(píng)審結(jié)果,擬對(duì)珠海市順明有限公司等64個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng),金額均為50萬(wàn)元,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間7天。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向廣東省農(nóng)業(yè)廳財(cái)務(wù)與審計(jì)處實(shí)名反映。聯(lián)系電話:020-37288320
附件:2014年中央畜禽標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目立項(xiàng)公示名單
廣東省農(nóng)業(yè)廳
2014年11月3日
2014年中央畜禽標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目立項(xiàng)公示名單
序號(hào) | 市別 | 縣別 | 類別 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 驗(yàn)收后補(bǔ)助(萬(wàn)元) |
1 | 珠海市 | 斗門區(qū) | 蛋雞 | 珠海市順明有限公司 | 50 |
2 | 珠海市 | 斗門區(qū) | 生豬 | 珠海市熾達(dá)有限公司 | 50 |
3 | 汕頭市 | 潮南 | 生豬 | 汕頭市德興臺(tái)隆生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 50 |
4 | 佛山市 | 三水區(qū) | 蛋雞 | 佛山市溫氏家禽有限公司(輯羅雞場(chǎng)) | 50 |
5 | 韶關(guān)市 | 翁源縣 | 生豬 | 翁源縣興民養(yǎng)殖有限公司 | 50 |
6 | 韶關(guān)市 | 樂(lè)昌市 | 蛋雞、肉雞 | 樂(lè)昌市粵興生態(tài)農(nóng)場(chǎng) | 50 |
7 | 韶關(guān)市 | 始興縣 | 生豬 | 韶關(guān)均航畜牧有限公司 | 50 |
8 | 河源市 | 東源縣 | 生豬 | 河源市康大生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50 |
9 | 河源市 | 東源縣 | 生豬 | 東源縣利平種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 50 |
10 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 生豬 | 梅州祥增養(yǎng)殖發(fā)展有限公司 | 50 |
11 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 生豬 | 蕉嶺縣三圳鎮(zhèn)龍晉種豬場(chǎng) | 50 |
12 | 梅州市 | 平遠(yuǎn)縣 | 肉羊 | 平遠(yuǎn)縣鳳溪生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 50 |
13 | 梅州市 | 大埔縣 | 生豬 | 梅州粵農(nóng)豐畜牧有限公司 | 50 |
14 | 惠州市 | 惠城區(qū) | 肉雞 | 惠州市金種家禽發(fā)展有限公司 | 50 |
15 | 惠州市 | 惠東縣 | 蛋雞 | 惠州市樂(lè)夫農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 50 |
16 | 惠州市 | 惠東縣 | 生豬 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)厚德養(yǎng)豬場(chǎng) | 50 |
17 | 汕尾市 | 市直 | 生豬 | 汕尾寶山豬場(chǎng)有限公司 | 50 |
18 | 汕尾市 | 市直 | 肉雞 | 汕尾市利群農(nóng)業(yè)食品有限公司 | 50 |
19 | 中山市 | 市直 | 蛋雞 | 中山市白石雞場(chǎng)有限公司 | 50 |
20 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 肉牛 | 臺(tái)山市鴻廷農(nóng)牧有限公司 | 50 |
21 | 江門市 | 開平市 | 肉雞 | 開平市禽興種雞養(yǎng)殖有限公司 | 50 |
22 | 江門市 | 開平市 | 肉雞、蛋雞 | 開平市旭峰農(nóng)牧有限公司 | 50 |
23 | 江門市 | 開平市 | 肉雞 | 開平金雞王禽業(yè)有限公司 | 50 |
24 | 陽(yáng)江市 | 陽(yáng)東縣 | 生豬 | 陽(yáng)東寶駿畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 50 |
25 | 陽(yáng)江市 | 陽(yáng)東縣 | 生豬 | 陽(yáng)東溫氏畜牧有限公司 | 50 |
26 | 陽(yáng)江市 | 陽(yáng)西縣 | 生豬 | 廣東壹號(hào)食品股份有限公司陽(yáng)西分公司 | 50 |
27 | 湛江市 | 雷州市 | 生豬 | 湛江市奮勇華僑恒潤(rùn)畜牧養(yǎng)殖食品有限公司 | 50 |
28 | 湛江市 | 雷州市 | 生豬 | 雷州市綠洋農(nóng)科種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 50 |
29 | 湛江市 | 廉江市 | 肉羊 | 廉江市誠(chéng)一牧業(yè)有限公司 | 50 |
30 | 湛江市 | 遂溪縣 | 生豬 | 遂溪縣界炮鎮(zhèn)坷達(dá)坦豬場(chǎng) | 50 |
31 | 湛江市 | 遂溪縣 | 肉牛 | 遂溪縣洋青南方生態(tài)畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
32 | 茂名市 | 信宜市 | 肉豬 | 信宜市懷鄉(xiāng)鎮(zhèn)家美養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
33 | 茂名市 | 信宜市 | 肉雞 | 信宜市池洞鎮(zhèn)山鳳養(yǎng)雞場(chǎng) | 50 |
34 | 茂名市 | 化州市 | 生豬 | 化州市林塵豕豚繁育有限公司 | 50 |
35 | 茂名市 | 化州市 | 生豬 | 化州市泰豐牧業(yè)有限公司 | 50 |
36 | 茂名市 | 茂南區(qū) | 生豬 | 茂南區(qū)鎮(zhèn)盛興業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
37 | 肇慶市 | 四會(huì)市 | 蛋雞 | 四會(huì)市地豆鎮(zhèn)偉興業(yè)蛋雞場(chǎng) | 50 |
38 | 肇慶市 | 四會(huì)市 | 肉牛 | 四會(huì)市威整鎮(zhèn)順和禽畜養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
39 | 肇慶市 | 鼎湖區(qū) | 生豬 | 肇慶市鼎湖區(qū)華鼎生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
40 | 肇慶市 | 廣寧縣 | 生豬 | 廣寧縣創(chuàng)展農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 50 |
41 | 肇慶市 | 高要市 | 生豬 | 廣東華紅畜牧有限公司高要稔崗種豬場(chǎng) | 50 |
42 | 肇慶市 | 高要市 | 生豬 | 高要農(nóng)牧美益畜牧發(fā)展有限公司 | 50 |
43 | 清遠(yuǎn)市 | 清城區(qū) | 生豬 | 清城區(qū)石板種豬場(chǎng) | 50 |
44 | 清遠(yuǎn)市 | 連山縣 | 生豬 | 連山壯族瑤族自治縣養(yǎng)殖發(fā)展有限公司 | 50 |
45 | 清遠(yuǎn)市 | 佛岡縣 | 肉羊 | 佛岡縣鋒潤(rùn)農(nóng)牧投資有限責(zé)任公司 | 50 |
46 | 清遠(yuǎn)市 | 連州市 | 肉羊 | 連州市共華養(yǎng)牛農(nóng)民專業(yè)合作社 | 50 |
47 | 潮州市 | 潮安區(qū) | 生豬 | 潮安縣文祠鎮(zhèn)雄盛種養(yǎng)場(chǎng) | 50 |
48 | 潮州市 | 湘橋區(qū) | 肉牛 | 潮州市湘橋區(qū)金祥養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
49 | 揭陽(yáng)市 | 榕城區(qū) | 生豬 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)吉豐生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 50 |
50 | 揭陽(yáng)市 | 藍(lán)城區(qū) | 蛋雞 | 揭陽(yáng)市佳朋種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 50 |
51 | 云浮市 | 云安縣 | 蛋雞 | 云安縣石城鎮(zhèn)小云霧羅氏蛋雞場(chǎng) | 50 |
52 | 云浮市 | 云城區(qū) | 肉牛 | 云浮市星耀畜牧有限公司 | 50 |
53 | 云浮市 | 郁南縣 | 蛋雞 | 郁南縣金雞蛋養(yǎng)殖有限公司 | 50 |
54 | 直管縣 | 興寧市 | 生豬 | 梅州市順泰畜牧發(fā)展有限公司 | 50 |
55 | 直管縣 | 紫金縣 | 生豬 | 河源賢達(dá)食品有限公司 | 50 |
56 | 直管縣 | 徐聞縣 | 生豬 | 徐聞縣熊氏農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 50 |
57 | 直管縣 | 高州市 | 生豬 | 茂名市建國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 50 |
58 | 直管縣 | 英德市 | 肉雞 | 英德天農(nóng)食品有限公司云嶺養(yǎng)殖基地 | 50 |
59 | 直管縣 | 饒平縣 | 生豬 | 饒平縣金瑞種養(yǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 50 |
60 | 直管縣 | 普寧市 | 蛋雞 | 普寧市大壩洪東養(yǎng)雞場(chǎng) | 50 |
61 | 直管縣 | 羅定市 | 生豬 | 羅定廣東溫氏畜牧有限公司船步豬場(chǎng) | 50 |
62 | 直管縣 | 仁化縣 | 生豬 | 廣東省仁化縣和而友生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 50 |
63 | 直管縣 | 豐順縣 | 肉雞 | 豐順溫氏家禽有限公司 | 50 |
64 | 直管縣 | 懷集縣 | 生豬 | 廣東大家食品有限公司懷集橋頭養(yǎng)殖場(chǎng) | 50 |
合計(jì) |
3200 |