農業(yè)部發(fā)布2010年1月全國生豬疫情
發(fā)布時間:2010-09-01 來源:admin
核心提示:農業(yè)部發(fā)布2010年3月全國生豬疫情
省份 |
豬 瘟 |
高致病性豬藍耳病 |
豬繁殖與呼吸綜合征(經典豬藍耳。 | ||||||
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 |
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 |
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
內蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | 20 | 20 | |||||||
上海市 | |||||||||
江蘇省 | |||||||||
浙江省 | |||||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 61 | 40 | |||||||
江西省 | |||||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 26 | 18 | 11 | ||||||
湖南省 | 2 | 2 | |||||||
廣東省 | 8 | 5 | 3 | ||||||
廣西壯族自治區(qū) | 160 | 104 | 18 | ||||||
海南省 | |||||||||
重慶市 | 134 | 65 | |||||||
四川省 | |||||||||
貴州省 | 64 | 44 | 3 | ||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 50 | 30 | 20 | ||||||
甘肅省 | 56 | 19 | 139 | ||||||
青海省 | |||||||||
寧夏回族自治區(qū) | 38 | 19 | 11 | 130 | 51 | 75 | |||
新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | |||
澳門 | / | / | / | / | / | / | |||
臺灣省 | / | / | / | / | / | / | |||
合計 |
429 |
282 |
66 |
56 |
19 |
139 |
264 |
116 |
75 |
省份 |
豬囊蟲病 |
炭疽 |
豬丹毒 | ||||||
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 |
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 |
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
內蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江蘇省 | 7 | 2 | |||||||
浙江省 | 1 | ||||||||
安徽省 | 15 | 11 | 15 | ||||||
福建省 | 8 | 8 | 18 | 2 | |||||
江西省 | 15 | 3 | |||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 11 | 2 | |||||||
湖南省 | 85 | 20 | |||||||
廣東省 | 23 | 4 | |||||||
廣西壯族自治區(qū) | 259 | 51 | |||||||
海南省 | |||||||||
重慶市 | 245 | 23 | 2 | ||||||
四川省 | 323 | 48 | |||||||
貴州省 | 12 | 4 | |||||||
云南省 | 3 | 2 | 19 | 3 | |||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 31 | 6 | 5 | ||||||
甘肅省 | |||||||||
青海省 | 95 | 28 | 12 | 4 | 8 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 11 | 2 | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 390 | 35 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臺灣省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計 |
11 |
0 |
10 |
95 |
28 |
0 |
1477 |
220 |
30 |
省份 |
豬肺疫 |
布魯氏菌病 | ||||
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 |
發(fā)病數 |
死亡數 |
撲殺數 | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 129 | 6 | ||||
山西省 | ||||||
內蒙古自治區(qū) | 74 | 5 | 74 | |||
遼寧省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龍江省 | ||||||
上海市 | 2 | 2 | ||||
江蘇省 | 42 | 14 | ||||
浙江省 | 63 | 13 | ||||
安徽省 | ||||||
福建省 | 5 | 5 | ||||
江西省 | 32 | |||||
山東省 | ||||||
河南省 | ||||||
湖北省 | 118 | 16 | ||||
湖南省 | 150 | 50 | ||||
廣東省 | 223 | 25 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 608 | 205 | ||||
海南省 | 29 | 9 | 2 | |||
重慶市 | 545 | 91 | 1 | |||
四川省 | 173 | 44 | ||||
貴州省 | 86 | 21 | ||||
云南省 | 113 | 37 | 3 | |||
西藏自治區(qū) | ||||||
陜西省 | 40 | 13 | 8 | |||
甘肅省 | 7 | 7 | ||||
青海省 | 8 | 3 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 3 | 2 | ||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 510 | 48 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / |
臺灣省 | / | / | / | / | / | / |
合計 |
2884 |
609 |
14 |
76 |
5 |
76 |