農業(yè)部發(fā)布2010年2月全國生豬疫情
發(fā)布時間:2010-09-02 來源:admin
核心提示:農業(yè)部發(fā)布2010年2月全國生豬疫情
省份 |
豬 瘟 |
高致病性豬藍耳病 |
豬繁殖與呼吸綜合征(經(jīng)典豬藍耳病) | ||||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
內蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江蘇省 | |||||||||
浙江省 | 2 | ||||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 89 | 61 | |||||||
江西省 | |||||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | 8 | 5 | |||||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 42 | ||||||||
廣東省 | 4 | 2 | |||||||
廣西壯族自治區(qū) | 148 | 116 | 5 | 350 | 350 | ||||
海南省 | |||||||||
重慶市 | |||||||||
四川省 | 217 | 112 | |||||||
貴州省 | 70 | 53 | |||||||
云南省 | |||||||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 30 | 7 | 23 | ||||||
甘肅省 | 121 | 87 | 42 | ||||||
青海省 | 291 | 291 | |||||||
寧夏回族自治區(qū) | 218 | 109 | 108 | ||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | |||
澳門 | / | / | / | / | / | / | |||
臺灣省 | / | / | / | / | / | / | |||
合計 |
971 |
726 |
178 |
0 |
0 |
0 |
619 |
467 |
0 |
省份 |
豬囊蟲病 |
炭疽 |
豬丹毒 | ||||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 6 | 1 | |||||||
山西省 | |||||||||
內蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江蘇省 | |||||||||
浙江省 | 32 | 2 | 13 | ||||||
安徽省 | |||||||||
福建省 | 5 | 2 | |||||||
江西省 | 22 | 6 | |||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | 120 | 33 | |||||||
湖南省 | 237 | 31 | |||||||
廣東省 | 53 | 12 | |||||||
廣西壯族自治區(qū) | 214 | 30 | |||||||
海南省 | |||||||||
重慶市 | 166 | 10 | |||||||
四川省 | 43 | 2 | |||||||
貴州省 | 3 | 1 | 2 | 44 | 7 | ||||
云南省 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 3 | ||||||||
甘肅省 | |||||||||
青海省 | |||||||||
寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 420 | 45 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臺灣省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計 |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1379 |
184 |
13 |
省份 |
豬肺疫 |
布魯氏菌病 | ||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | 90 | 6 | ||||
山西省 | ||||||
內蒙古自治區(qū) | 31 | |||||
遼寧省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龍江省 | ||||||
上海市 | ||||||
江蘇省 | 23 | 7 | ||||
浙江省 | 58 | 10 | 4 | 9 | 13 | |
安徽省 | ||||||
福建省 | 3 | 1 | 23 | 98 | ||
江西省 | ||||||
山東省 | ||||||
河南省 | 2 | |||||
湖北省 | 141 | 37 | ||||
湖南省 | 293 | 167 | ||||
廣東省 | 983 | 28 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 355 | 60 | ||||
海南省 | 12 | 7 | ||||
重慶市 | 570 | 98 | ||||
四川省 | 208 | 35 | ||||
貴州省 | 41 | 11 | ||||
云南省 | 44 | 15 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||||
陜西省 | 35 | 5 | 10 | |||
甘肅省 | 8 | 8 | ||||
青海省 | 1 | 1 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 20 | 18 | ||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 530 | 48 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / |
臺灣省 | / | / | / | / | / | / |
合計 |
3409 |
554 |
14 |
71 |
0 |
119 |