農(nóng)業(yè)部發(fā)布2010年3月全國(guó)生豬疫情
發(fā)布時(shí)間:2010-09-03 來(lái)源:農(nóng)業(yè)部
核心提示:農(nóng)業(yè)部發(fā)布2010年3月全國(guó)生豬疫情
省份 |
豬 瘟 |
高致病性豬藍(lán)耳病 |
豬繁殖與呼吸綜合征(經(jīng)典豬藍(lán)耳。 | ||||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | |||||||||
山西省 | |||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | |||||||||
上海市 | |||||||||
江蘇省 | |||||||||
浙江省 | 2 | 16 | 10 | 10 | |||||
安徽省 | 3 | 2 | 1 | ||||||
福建省 | 105 | 63 | |||||||
江西省 | |||||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | 25 | 2 | 56 | 18 | 28 | ||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 93 | 8 | 35 | ||||||
廣東省 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
廣西壯族自治區(qū) | 153 | 123 | 27 | 2 | 1 | 1 | |||
海南省 | |||||||||
重慶市 | 126 | 32 | |||||||
四川省 | |||||||||
貴州省 | 89 | 80 | |||||||
云南省 | 27 | 16 | |||||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 314 | 215 | 6 | ||||||
甘肅省 | 2 | 1321 | 1245 | ||||||
青海省 | |||||||||
寧夏回族自治區(qū) | 8 | 7 | |||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 24 | 7 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臺(tái)灣省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) |
850 |
525 |
37 |
2 |
1321 |
1245 |
237 |
61 |
39 |
省份 |
豬囊蟲病 |
炭疽 |
豬丹毒 | ||||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | |||||||||
天津市 | |||||||||
河北省 | 1 | ||||||||
山西省 | |||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||||
遼寧省 | |||||||||
吉林省 | |||||||||
黑龍江省 | |||||||||
上海市 | 46 | 8 | |||||||
江蘇省 | 1 | ||||||||
浙江省 | 46 | 2 | 13 | ||||||
安徽省 | 38 | 9 | |||||||
福建省 | 7 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||
江西省 | 9 | 1 | |||||||
山東省 | |||||||||
河南省 | |||||||||
湖北省 | |||||||||
湖南省 | 20 | ||||||||
廣東省 | 1 | 495 | 10 | ||||||
廣西壯族自治區(qū) | 1 | 408 | 48 | 4 | |||||
海南省 | 3 | 1 | |||||||
重慶市 | 229 | 24 | 6 | ||||||
四川省 | 56 | 6 | |||||||
貴州省 | 2 | 1 | 1 | 106 | 13 | ||||
云南省 | 4 | 12 | 4 | ||||||
西藏自治區(qū) | |||||||||
陜西省 | 22 | 2 | |||||||
甘肅省 | |||||||||
青海省 | 1 | 1 | |||||||
寧夏回族自治區(qū) | |||||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 510 | 62 | |||||||
香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
臺(tái)灣省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) |
17 |
4 |
2 |
0 |
0 |
2029 |
2220 |
215 |
24 |
省份 |
豬肺疫 |
布魯氏菌病 | ||||
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) |
發(fā)病數(shù) |
死亡數(shù) |
撲殺數(shù) | |
北京市 | ||||||
天津市 | ||||||
河北省 | ||||||
山西省 | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 111 | 36 | ||||
遼寧省 | ||||||
吉林省 | ||||||
黑龍江省 | ||||||
上海市 | 46 | 7 | ||||
江蘇省 | 14 | 5 | ||||
浙江省 | 64 | 12 | 4 | |||
安徽省 | 22 | 2 | 2 | |||
福建省 | 5 | 1 | 1 | |||
江西省 | 32 | 1 | ||||
山東省 | ||||||
河南省 | 2 | 33 | 18 | |||
湖北省 | ||||||
湖南省 | 109 | 24 | ||||
廣東省 | 1446 | 104 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | 551 | 90 | 26 | |||
海南省 | 14 | 3 | 2 | |||
重慶市 | 652 | 94 | 33 | |||
四川省 | 81 | 8 | ||||
貴州省 | 87 | 6 | ||||
云南省 | 327 | 49 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||||
陜西省 | 1 | |||||
甘肅省 | 1 | 1 | ||||
青海省 | 1 | 1 | 23 | |||
寧夏回族自治區(qū) | 11 | 3 | 2160 | |||
新疆維吾爾自治區(qū) | 620 | 80 | ||||
香港 | / | / | / | / | / | / |
澳門 | / | / | / | / | / | / |
臺(tái)灣省 | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) |
4086 |
491 |
68 |
2327 |
0 |
54 |