2月20日全國部分地區(qū)生豬及仔豬價格
發(fā)布時間:1970-01-01 來源:博亞和訊
地區(qū) | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢 | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢 | |
縣市區(qū) | |||||
北京 | 大興 | 12.6 | → | 23 | → |
順義 | 12.5 | → | 23 | → | |
河北 | 保定市 | 12.1 | → | 23 | → |
滄州市 | 12.2 | ↗ | 23 | → | |
天津 | 寧河 | 12 | → | 23 | → |
靜海 | 12 | ↘ | 23 | → | |
山西 | 運城 | 12 | ↘ | 23 | → |
忻州 | 12.4 | ↘ | 23 | → | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 12.9 | → | 25 | → |
遼寧 | 鞍山 | 11.6 | ↘ | 27 | → |
錦州 | 11.3 | → | 27 | → | |
吉林 | 長春 | 11.4 | ↗ | 26.5 | → |
公主嶺 | 11.7 | ↘ | 26.5 | → | |
黑龍江 | 牡丹江 | 11.7 | → | 25.5 | → |
綏化 | 11.7 | ↗ | 25.5 | → | |
上海 | 金山 | 13.1 | → | 23 | → |
奉賢 | 13.1 | → | 23 | → | |
江蘇 | 鹽城市 | 12.4 | → | 20 | → |
南通市 | 12.7 | → | 20 | → | |
浙江 | 杭州市 | 13.1 | → | 22 | → |
嘉興 |