1月27日全國(guó)部分地區(qū)生豬及仔豬價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 來(lái)源:博亞和訊
地區(qū) | 外三元.生豬(元/kg) | 趨勢(shì) | 外三元.仔豬(元/kg.20kg體重) | 趨勢(shì) | |
縣市區(qū) | |||||
北京 | 大興 | 12.2 | ↘ | 18 | → |
順義 | 12.1 | ↘ | 18 | → | |
河北 | 保定市 | 12.25 | → | 18 | → |
滄州市 | 12.3 | → | 18 | → | |
天津 | 寧河 | 12.2 | ↘ | 18 | → |
靜海 | 12.3 | ↘ | 18 | → | |
山西 | 運(yùn)城 | 12.9 | ↘ | 18 | → |
忻州 | 12.8 | → | 17.5 | → | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 12.4 | ↘ | 21 | → |
遼寧 | 鞍山 | 12 | → | 20.5 | → |
錦州 | 11.9 | ↗ | 20.5 | → | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 11.7 | → | 20.5 | → |
公主嶺 | 11.7 | ↗ | 20.5 | → | |
黑龍江 | 牡丹江 | 11.4 | → | 20 | → |
綏化 | 11.4 | ↗ | 20 | → | |
上海 | 金山 | 14 | → | 20.5 | → |
奉賢 | 13.8 | ↘ | 20.5 | → | |
江蘇 | 鹽城市 | 14.2 | → | 19.5 | ↗ |
南通市 |